Historical Price
Historical price from Dec 09, 2020 to Mar 05, 2021
Date |
Open |
High |
Low |
Close |
Volume |
Summary | |||||
Recent 2 weeks (22/02/2021 to 05/03/2021) |
0.740 | 0.750 | 0.720 | 0.730 | 393,832,500 |
Daily Historical Data | |||||
05/03/2021 | 0.735 | 0.740 | 0.725 | 0.730 | 28,713,900 |
04/03/2021 | 0.720 | 0.740 | 0.720 | 0.735 | 45,084,700 |
03/03/2021 | 0.730 | 0.735 | 0.720 | 0.730 | 17,561,100 |
02/03/2021 | 0.740 | 0.740 | 0.725 | 0.725 | 42,175,300 |
01/03/2021 | 0.735 | 0.740 | 0.725 | 0.735 | 21,760,300 |
26/02/2021 | 0.730 | 0.735 | 0.725 | 0.735 | 49,170,600 |
25/02/2021 | 0.725 | 0.740 | 0.720 | 0.735 | 51,166,200 |
24/02/2021 | 0.730 | 0.735 | 0.720 | 0.720 | 51,987,400 |
23/02/2021 | 0.740 | 0.740 | 0.725 | 0.730 | 43,230,100 |
22/02/2021 | 0.740 | 0.750 | 0.735 | 0.740 | 42,982,900 |
19/02/2021 | 0.755 | 0.765 | 0.740 | 0.740 | 48,182,800 |
18/02/2021 | 0.765 | 0.770 | 0.745 | 0.755 | 50,688,400 |
17/02/2021 | 0.780 | 0.785 | 0.765 | 0.765 | 31,553,400 |
16/02/2021 | 0.785 | 0.790 | 0.780 | 0.785 | 49,561,900 |
15/02/2021 | 0.785 | 0.800 | 0.785 | 0.785 | 41,434,200 |
11/02/2021 | 0.800 | 0.800 | 0.775 | 0.785 | 43,661,500 |
10/02/2021 | 0.820 | 0.825 | 0.795 | 0.805 | 44,299,900 |
09/02/2021 | 0.840 | 0.845 | 0.820 | 0.825 | 89,867,700 |
08/02/2021 | 0.825 | 0.850 | 0.825 | 0.840 | 52,219,900 |
05/02/2021 | 0.820 | 0.830 | 0.810 | 0.820 | 41,333,900 |
04/02/2021 | 0.800 | 0.805 | 0.790 | 0.795 | 24,265,600 |
03/02/2021 | 0.830 | 0.830 | 0.810 | 0.815 | 41,968,500 |
02/02/2021 | 0.830 | 0.835 | 0.825 | 0.825 | 33,239,700 |
01/02/2021 | 0.830 | 0.835 | 0.820 | 0.825 | 43,565,200 |
29/01/2021 | 0.820 | 0.840 | 0.820 | 0.825 | 60,891,300 |
28/01/2021 | 0.800 | 0.820 | 0.795 | 0.820 | 49,176,100 |
27/01/2021 | 0.810 | 0.815 | 0.800 | 0.800 | 23,802,900 |
26/01/2021 | 0.800 | 0.810 | 0.795 | 0.810 | 19,804,800 |
25/01/2021 | 0.805 | 0.810 | 0.800 | 0.800 | 6,010,400 |
22/01/2021 | 0.810 | 0.810 | 0.795 | 0.800 | 25,024,000 |
21/01/2021 | 0.805 | 0.810 | 0.800 | 0.810 | 20,811,300 |
20/01/2021 | 0.790 | 0.815 | 0.790 | 0.800 | 38,980,200 |
19/01/2021 | 0.785 | 0.795 | 0.775 | 0.785 | 26,780,500 |
18/01/2021 | 0.775 | 0.785 | 0.765 | 0.785 | 32,387,500 |
15/01/2021 | 0.765 | 0.780 | 0.760 | 0.775 | 22,991,700 |
14/01/2021 | 0.770 | 0.780 | 0.760 | 0.760 | 14,969,600 |
13/01/2021 | 0.795 | 0.800 | 0.770 | 0.770 | 19,927,400 |
12/01/2021 | 0.770 | 0.795 | 0.770 | 0.795 | 40,982,900 |
11/01/2021 | 0.750 | 0.775 | 0.745 | 0.770 | 32,407,100 |
08/01/2021 | 0.735 | 0.750 | 0.730 | 0.750 | 38,970,000 |
07/01/2021 | 0.730 | 0.740 | 0.730 | 0.730 | 7,580,000 |
06/01/2021 | 0.725 | 0.735 | 0.725 | 0.730 | 22,554,200 |
05/01/2021 | 0.730 | 0.735 | 0.720 | 0.725 | 17,418,500 |
04/01/2021 | 0.740 | 0.740 | 0.725 | 0.730 | 16,720,900 |
31/12/2020 | 0.740 | 0.745 | 0.730 | 0.735 | 3,964,100 |
30/12/2020 | 0.730 | 0.750 | 0.730 | 0.740 | 12,585,000 |
29/12/2020 | 0.730 | 0.735 | 0.725 | 0.730 | 13,679,200 |
28/12/2020 | 0.725 | 0.735 | 0.725 | 0.725 | 6,249,700 |
24/12/2020 | 0.725 | 0.730 | 0.725 | 0.730 | 4,836,200 |
23/12/2020 | 0.735 | 0.735 | 0.720 | 0.725 | 24,201,400 |
22/12/2020 | 0.745 | 0.750 | 0.725 | 0.730 | 27,811,700 |
21/12/2020 | 0.740 | 0.750 | 0.740 | 0.750 | 16,284,200 |
18/12/2020 | 0.745 | 0.750 | 0.740 | 0.740 | 15,859,800 |
17/12/2020 | 0.750 | 0.755 | 0.745 | 0.750 | 21,998,100 |
16/12/2020 | 0.755 | 0.760 | 0.745 | 0.750 | 25,395,800 |
15/12/2020 | 0.750 | 0.755 | 0.745 | 0.750 | 27,318,600 |
14/12/2020 | 0.750 | 0.760 | 0.745 | 0.750 | 48,114,400 |
11/12/2020 | 0.755 | 0.760 | 0.745 | 0.750 | 12,962,000 |
10/12/2020 | 0.745 | 0.765 | 0.740 | 0.760 | 34,293,600 |
09/12/2020 | 0.745 | 0.750 | 0.740 | 0.740 | 19,205,400 |
Remark : Volume from SET main board.